重庆市污染治理设施运行人员技能培训合格证书:2022年第一期(自动连续监测气类)
培训人员姓名 | 培训类别 | 证书编号 | 证书发放日期 |
陈应超 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022001 | 2022年6月29日 |
谢玉利 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022002 | 2022年6月29日 |
罗人甡 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022003 | 2022年6月29日 |
邓富彬 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022004 | 2022年6月29日 |
熊开生 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022005 | 2022年6月29日 |
何江远 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022006 | 2022年6月29日 |
李著铭 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022007 | 2022年6月29日 |
程俊川 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022008 | 2022年6月29日 |
黄天宇 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022009 | 2022年6月29日 |
陈天韬 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022010 | 2022年6月29日 |
余国民 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022011 | 2022年6月29日 |
黄鑫 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022012 | 2022年6月29日 |
茹翼衡 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022013 | 2022年6月29日 |
周殿宝 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022014 | 2022年6月29日 |
蒋波 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022015 | 2022年6月29日 |
赵尚华 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022016 | 2022年6月29日 |
郑灿 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022017 | 2022年6月29日 |
黄杨 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022018 | 2022年6月29日 |
周晓婷 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022019 | 2022年6月29日 |
张渝 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022020 | 2022年6月29日 |
刘金梅 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022021 | 2022年6月29日 |
但钢 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022022 | 2022年6月29日 |
董有胜 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022023 | 2022年6月29日 |
贾国桃 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022024 | 2022年6月29日 |
陈敬 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022025 | 2022年6月29日 |
黄勇 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022026 | 2022年6月29日 |
董有财 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022027 | 2022年6月29日 |
罗莉 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022028 | 2022年6月29日 |
王宛川 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022029 | 2022年6月29日 |
杨小平 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022030 | 2022年6月29日 |
黎春 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022031 | 2022年6月29日 |
陈丽娟 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022032 | 2022年6月29日 |
蒲倩 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022033 | 2022年6月29日 |
王涵 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022034 | 2022年6月29日 |
刘益民 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022035 | 2022年6月29日 |
古毓均 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022036 | 2022年6月29日 |
郑渝川 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022037 | 2022年6月29日 |
曹洪源 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022038 | 2022年6月29日 |
邓飞 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022039 | 2022年6月29日 |
田茂林 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022040 | 2022年6月29日 |
彭振翔 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022041 | 2022年6月29日 |
黄奕豪 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022042 | 2022年6月29日 |
向俊杰 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022043 | 2022年6月29日 |
杜佳晋 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022044 | 2022年6月29日 |
刘伟 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022045 | 2022年6月29日 |
陈果 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022046 | 2022年6月29日 |
江俊杰 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022047 | 2022年6月29日 |
贾愚 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022048 | 2022年6月29日 |
鄢启鹏 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022049 | 2022年6月29日 |
冉桂林 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022050 | 2022年6月29日 |
滕兴友 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022051 | 2022年6月29日 |
陈正德 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022052 | 2022年6月29日 |
包敦福 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022053 | 2022年6月29日 |
徐政 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022054 | 2022年6月29日 |
邵宁 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022055 | 2022年6月29日 |
陈芸娇 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022056 | 2022年6月29日 |
杨玉瓶 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022057 | 2022年6月29日 |
李静 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022058 | 2022年6月29日 |
陈怡 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022059 | 2022年6月29日 |
胡桃园 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022060 | 2022年6月29日 |
岳泽川 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022061 | 2022年6月29日 |
张攀 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022062 | 2022年6月29日 |
周源 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022063 | 2022年6月29日 |
肖开建 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022064 | 2022年6月29日 |
许林 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022065 | 2022年6月29日 |
赵守坤 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022066 | 2022年6月29日 |
郑秋阳 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022067 | 2022年6月29日 |
许进 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022068 | 2022年6月29日 |
高涛 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022069 | 2022年6月29日 |
刘耀琴 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022070 | 2022年6月29日 |
梁爽 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022071 | 2022年6月29日 |
汪志军 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022072 | 2022年6月29日 |
谭家庆 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022073 | 2022年6月29日 |
赵辉 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022074 | 2022年6月29日 |
冷文涛 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022075 | 2022年6月29日 |
阴晓路 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022076 | 2022年6月29日 |
唐益红 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022077 | 2022年6月29日 |
秦凤霞 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022078 | 2022年6月29日 |
陈克激 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022079 | 2022年6月29日 |
叶海飞 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022080 | 2022年6月29日 |
李昌盛 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022081 | 2022年6月29日 |
李刚 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022082 | 2022年6月29日 |
杨程 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022083 | 2022年6月29日 |
陈浩 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022084 | 2022年6月29日 |
汪德明 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022085 | 2022年6月29日 |
王正发 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022086 | 2022年6月29日 |
祁胡帅 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022087 | 2022年6月29日 |
段方凡 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022088 | 2022年6月29日 |
李国鑫 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022089 | 2022年6月29日 |
艾亿飞 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022090 | 2022年6月29日 |
唐榆 | 自动连续监测气类 | ZDJK(Q)-2022091 | 2022年6月29日 |
2022年7月6日
ꄘ浏览量:0