重庆市污染治理设施运行人员技能培训合格证书:2022年继续教育
培训人员姓名 | 培训类别 | 证书编号 | 证书发放日期 | ||
何常书 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022092 | 2022年9月19日 | ||
左旭冬 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022093 | 2022年9月19日 | ||
刘爽 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022094 | 2022年9月19日 | ||
林伟 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022095 | 2022年9月19日 | ||
贺前成 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022096 | 2022年9月19日 | ||
殷银顺 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022097 | 2022年9月19日 | ||
沈道庆 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022098 | 2022年9月19日 | ||
唐军 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022099 | 2022年9月19日 | ||
刘川 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022100 | 2022年9月21日 | ||
唐文峰 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022101 | 2022年9月21日 | ||
王瑜 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022102 | 2022年9月21日 | ||
刘智强 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022103 | 2022年9月21日 | ||
谭杰 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022104 | 2022年9月21日 | ||
谭家海 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022105 | 2022年9月21日 | ||
蔡兵 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022106 | 2022年10月12日 | ||
刘勇 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022107 | 2022年11月1日 | ||
许欢 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022108 | 2022年11月1日 | ||
张钧鸿 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022109 | 2022年11月1日 | ||
赵东升 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022110 | 2022年11月1日 | ||
王忠庆 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022111 | 2022年11月2日 | ||
陈飞飞 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022112 | 2022年12月23日 | ||
刘家铃 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022113 | 2022年12月23日 | ||
刘中利 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022114 | 2022年12月23日 | ||
陈斌 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022115 | 2022年12月23日 | ||
杨伟 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022116 | 2022年12月23日 | ||
何光龙 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022117 | 2022年12月23日 | ||
宋勇先 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022118 | 2022年12月23日 | ||
孙茂林 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022119 | 2022年12月23日 | ||
张黎 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022120 | 2022年12月23日 | ||
江雨豪 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022121 | 2022年12月26日 | ||
毛晓敏 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022122 | 2022年12月30日 | ||
王文祥 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022123 | 2022年12月30日 | ||
宁攀攀 | 自动连续监测气 | ZDJK(Q)-2022124 | 2022年12月30日 | ||
雷荣 | 污废水处理工 | WFS-2022253 | 2022年9月19日 | ||
陈阳 | 污废水处理工 | WFS-2022254 | 2022年9月21日 | ||
黄玲玲 | 污废水处理工 | WFS-2022255 | 2022年9月21日 | ||
郑伟 | 污废水处理工 | WFS-2022256 | 2022年9月21日 | ||
漆露 | 污废水处理工 | WFS-2022257 | 2022年9月21日 | ||
简孝华 | 污废水处理工 | WFS-2022258 | 2022年9月21日 | ||
宋射塾 | 污废水处理工 | WFS-2022259 | 2022年9月21日 | ||
孙兴福 | 污废水处理工 | WFS-2022260 | 2022年9月21日 | ||
张华伟 | 污废水处理工 | WFS-2022261 | 2022年9月21日 | ||
曾文 | 污废水处理工 | WFS-2022262 | 2022年9月21日 | ||
胡明华 | 污废水处理工 | WFS-2022263 | 2022年9月21日 | ||
曾叶 | 污废水处理工 | WFS-2022264 | 2022年9月21日 | ||
程文 | 污废水处理工 | WFS-2022265 | 2022年9月21日 | ||
程飞 | 污废水处理工 | WFS-2022266 | 2022年9月21日 | ||
张俊杰 | 污废水处理工 | WFS-2022267 | 2022年9月21日 | ||
封俐君 | 污废水处理工 | WFS-2022268 | 2022年9月21日 | ||
王安兵 | 污废水处理工 | WFS-2022269 | 2022年9月21日 | ||
阳兴华 | 污废水处理工 | WFS-2022270 | 2022年9月21日 | ||
唐仕林 | 污废水处理工 | WFS-2022271 | 2022年9月21日 | ||
钟林倚 | 污废水处理工 | WFS-2022272 | 2022年9月21日 | ||
孙诗琦 | 污废水处理工 | WFS-2022273 | 2022年9月21日 | ||
周杨 | 污废水处理工 | WFS-2022274 | 2022年9月21日 | ||
杨意诗 | 污废水处理工 | WFS-2022275 | 2022年9月30日 | ||
刘娇 | 污废水处理工 | WFS-2022276 | 2022年9月30日 | ||
李博 | 污废水处理工 | WFS-2022277 | 2022年9月30日 | ||
张婷 | 污废水处理工 | WFS-2022278 | 2022年9月30日 | ||
邱香 | 污废水处理工 | WFS-2022279 | 2022年9月30日 | ||
伍冰清 | 污废水处理工 | WFS-2022280 | 2022年9月30日 | ||
范仰桂 | 污废水处理工 | WFS-2022281 | 2022年9月30日 | ||
李旦 | 污废水处理工 | WFS-2022282 | 2022年9月30日 | ||
张臻 | 污废水处理工 | WFS-2022283 | 2022年9月30日 | ||
祝朝阳 | 污废水处理工 | WFS-2022284 | 2022年9月30日 | ||
杨俊 | 污废水处理工 | WFS-2022285 | 2022年9月30日 | ||
刘成龙 | 污废水处理工 | WFS-2022286 | 2022年9月30日 | ||
陈平 | 污废水处理工 | WFS-2022287 | 2022年9月30日 | ||
文丽琴 | 污废水处理工 | WFS-2022288 | 2022年9月30日 | ||
王国澄 | 污废水处理工 | WFS-2022289 | 2022年9月30日 | ||
郭志远 | 污废水处理工 | WFS-2022290 | 2022年9月30日 | ||
秦彩云 | 污废水处理工 | WFS-2022291 | 2022年9月30日 | ||
罗晓东 | 污废水处理工 | WFS-2022293 | 2022年10月18日 | ||
但彬 | 污废水处理工 | WFS-2022294 | 2022年10月18日 | ||
李为成 | 污废水处理工 | WFS-2022295 | 2022年10月18日 | ||
黄彬洋 | 污废水处理工 | WFS-2022296 | 2022年10月18日 | ||
尹登胜 | 污废水处理工 | WFS-2022292 | 2022年10月12日 | ||
李莲 | 污废水处理工 | WFS-2022299 | 2022年11月1日 | ||
徐航 | 污废水处理工 | WFS-2022300 | 2022年11月1日 | ||
韩克金 | 污废水处理工 | WFS-2022301 | 2022年11月1日 | ||
颜学伦 | 污废水处理工 | WFS-2022302 | 2022年11月1日 | ||
尹思泽 | 污废水处理工 | WFS-2022303 | 2022年11月1日 | ||
刘楷 | 污废水处理工 | WFS-2022304 | 2022年11月1日 | ||
杨华明 | 污废水处理工 | WFS-2022305 | 2022年11月1日 | ||
何春蕾 | 污废水处理工 | WFS-2022306 | 2022年11月1日 | ||
向国彪 | 污废水处理工 | WFS-2022297 | 2022年10月18日 | ||
王天宝 | 污废水处理工 | WFS-2022298 | 2022年10月18日 | ||
周显强 | 污废水处理工 | WFS-2022317 | 2022年11月1日 | ||
舒俊 | 污废水处理工 | WFS-2022318 | 2022年11月1日 | ||
程鹏 | 污废水处理工 | WFS-2022319 | 2022年11月1日 | ||
韩建波 | 污废水处理工 | WFS-2022320 | 2022年11月1日 | ||
刘钊池 | 污废水处理工 | WFS-2022321 | 2022年11月1日 | ||
曹利 | 污废水处理工 | WFS-2022322 | 2022年11月1日 | ||
唐华元 | 污废水处理工 | WFS-2022323 | 2022年11月1日 | ||
邓诗佩 | 污废水处理工 | WFS-2022324 | 2022年11月1日 | ||
徐梅梅 | 污废水处理工 | WFS-2022325 | 2022年12月5日 | ||
刘云康 | 污废水处理工 | WFS-2022326 | 2022年12月5日 | ||
杨能志 | 污废水处理工 | WFS-2022327 | 2022年12月5日 | ||
蔡宇 | 污废水处理工 | WFS-2022328 | 2022年12月23日 | ||
杨春华 | 污废水处理工 | WFS-2022329 | 2022年12月23日 | ||
刘丙炎 | 污废水处理工 | WFS-2022330 | 2022年12月23日 | ||
李船 | 污废水处理工 | WFS-2022331 | 2022年12月23日 | ||
李华波 | 污废水处理工 | WFS-2022332 | 2022年12月23日 | ||
王希 | 污废水处理工 | WFS-2022333 | 2022年12月23日 | ||
熊德全 | 污废水处理工 | WFS-2022334 | 2022年12月23日 | ||
张正揆 | 污废水处理工 | WFS-2022335 | 2022年12月26日 | ||
孙薇薇 | 污废水处理工 | WFS-2022336 | 2022年12月29日 | ||
汤林 | 污废水处理工 | WFS-2022337 | 2022年12月29日 | ||
何华飞 | 污废水处理工 | WFS-2022338 | 2022年12月30日 | ||
李珊珊 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022146 | 2022年9月19日 | ||
罗茗钟 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022147 | 2022年9月19日 | ||
罗毅 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022148 | 2022年9月19日 | ||
王敦 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022149 | 2022年9月19日 | ||
李伟 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022150 | 2022年9月19日 | ||
李勇 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022151 | 2022年9月19日 | ||
刘田 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022152 | 2022年9月19日 | ||
庹东旭 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022153 | 2022年9月19日 | ||
刘川 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022154 | 2022年9月21日 | ||
何理 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022155 | 2022年9月21日 | ||
贺青华 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022156 | 2022年9月21日 | ||
唐文峰 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022157 | 2022年9月21日 | ||
谭海灵 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022158 | 2022年9月21日 | ||
王瑜 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022159 | 2022年9月30日 | ||
刘智强 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022160 | 2022年9月30日 | ||
汤胤斐 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022161 | 2022年9月30日 | ||
肖忠涛 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022162 | 2022年9月30日 | ||
朱科为 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022163 | 2022年9月30日 | ||
蔡兵 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022164 | 2022年10月12 | ||
田小松 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022165 | 2022年11月1日 | ||
李帆 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022166 | 2022年11月1日 | ||
陈亮 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022167 | 2022年11月1日 | ||
何春蕾 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022168 | 2022年11月1日 | ||
皮俊敏 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022169 | 2022年11月1日 | ||
齐友明 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022170 | 2022年11月1日 | ||
唐呈彬 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022171 | 2022年11月1日 | ||
万文辉 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022172 | 2022年11月1日 | ||
刘勇 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022173 | 2022年11月1日 | ||
许欢 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022174 | 2022年11月1日 | ||
张钧鸿 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022175 | 2022年11月1日 | ||
赵东升 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022176 | 2022年11月1日 | ||
陈怡 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022177 | 2022年11月1日 | ||
杨玉瓶 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022178 | 2022年11月1日 | ||
王忠庆 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022179 | 2022年11月2日 | ||
贺奇龙 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022180 | 2022年11月2日 | ||
冉锴 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022181 | 2022年12月23日 | ||
王兴洋 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022182 | 2022年12月23日 | ||
王忠真 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022183 | 2022年12月23日 | ||
周智超 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022184 | 2022年12月23日 | ||
曹治城 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022185 | 2022年12月23日 | ||
程攀科 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022186 | 2022年12月23日 | ||
胡晨 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022187 | 2022年12月23日 | ||
谭松 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022188 | 2022年12月23日 | ||
蒙川 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022189 | 2022年12月23日 | ||
李国林 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022190 | 2022年12月23日 | ||
陈飞飞 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022191 | 2022年12月23日 | ||
刘中利 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022192 | 2022年12月23日 | ||
杨伟 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022193 | 2022年12月23日 | ||
何光龙 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022194 | 2022年12月23日 | ||
宋勇先 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022195 | 2022年12月23日 | ||
唐贵生 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022196 | 2022年12月23日 | ||
代荣 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022197 | 2022年12月23日 | ||
汪德明 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022198 | 2022年12月23日 | ||
孙茂林 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022199 | 2022年12月23日 | ||
黎宇博 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022200 | 2022年12月23日 | ||
刘 艳 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022201 | 2022年12月23日 | ||
李 念 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022202 | 2022年12月23日 | ||
瞿金高 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022203 | 2022年12月23日 | ||
邓六兵 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022204 | 2022年12月23日 | ||
易广华 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022205 | 2022年12月23日 | ||
张小蓉 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022206 | 2022年12月23日 | ||
陈友奎 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022207 | 2022年12月23日 | ||
李 杨 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022208 | 2022年12月23日 | ||
吴 杰 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022209 | 2022年12月23日 | ||
苏辉 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022210 | 2022年12月23日 | ||
龙沂 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022211 | 2022年12月26日 | ||
王文祥 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022212 | 2022年12月30日 | ||
毛晓敏 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022213 | 2022年12月30日 | ||
胡红梅 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022214 | 2022年12月30日 | ||
张莉娟 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022215 | 2022年12月30日 | ||
许乐 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022216 | 2022年12月30日 | ||
谭尧 | 自动连续监测水 | ZDJK(S)-2022217 | 2022年12月30日 | ||
王卜红 | 生活垃圾 | SHLJ-2022001 | 2022年11月1日 | ||
任勇 | 生活垃圾 | SHLJ-2022002 | 2022年11月1日 | ||
柯伟 | 生活垃圾 | SHLJ-2022003 | 2022年11月1日 | ||
王希亮 | 生活垃圾 | SHLJ-2022004 | 2022年11月1日 | ||
曾树远 | 生活垃圾 | SHLJ-2022005 | 2022年11月1日 | ||
罗菊 | 生活垃圾 | SHLJ-2022006 | 2022年11月1日 | ||
尹全全 | 生活垃圾 | SHLJ-2022007 | 2022年11月1日 | ||
谢金凤 | 生活垃圾 | SHLJ-2022008 | 2022年11月1日 | ||
徐黎黎 | 生活垃圾 | SHLJ-2022009 | 2022年11月1日 | ||
陈璐 | 生活垃圾 | SHLJ-2022010 | 2022年11月1日 | ||
杜小平 | 生活垃圾 | SHLJ-2022011 | 2022年11月1日 | ||
史春生 | 生活垃圾 | SHLJ-2022012 | 2022年11月1日 | ||
张鹏(大) | 生活垃圾 | SHLJ-2022013 | 2022年11月1日 | ||
田小松 | 生活垃圾 | SHLJ-2022014 | 2022年11月1日 | ||
张云孟 | 生活垃圾 | SHLJ-2022015 | 2022年11月1日 | ||
谭程勇 | 生活垃圾 | SHLJ-2022016 | 2022年11月1日 | ||
杨锐 | 生活垃圾 | SHLJ-2022017 | 2022年11月1日 | ||
兰俊 | 生活垃圾 | SHLJ-2022018 | 2022年11月1日 | ||
朱俊然 | 生活垃圾 | SHLJ-2022019 | 2022年11月1日 | ||
刘方谊 | 生活垃圾 | SHLJ-2022020 | 2022年11月1日 | ||
胥良 | 生活垃圾 | SHLJ-2022021 | 2022年11月1日 | ||
黄炬 | 生活垃圾 | SHLJ-2022022 | 2022年11月1日 | ||
陈亮 | 生活垃圾 | SHLJ-2022023 | 2022年11月1日 | ||
徐兴国 | 生活垃圾 | SHLJ-2022024 | 2022年11月1日 | ||
杨鑫超 | 生活垃圾 | SHLJ-2022025 | 2022年11月1日 | ||
周政 | 生活垃圾 | SHLJ-2022026 | 2022年11月1日 | ||
邓宦洪 | 生活垃圾 | SHLJ-2022027 | 2022年11月1日 | ||
熊陈伟 | 生活垃圾 | SHLJ-2022028 | 2022年11月1日 | ||
徐航 | 生活垃圾 | SHLJ-2022029 | 2022年11月1日 | ||
杜小平 | 工业固废 | GYGF-2022001 | 2022年11月1日 | ||
史春生 | 工业固废 | GYGF-2022002 | 2022年11月1日 | ||
张鹏(大) | 工业固废 | GYGF-2022003 | 2022年11月1日 | ||
田小松 | 工业固废 | GYGF-2022004 | 2022年11月1日 | ||
张云孟 | 工业固废 | GYGF-2022005 | 2022年11月1日 | ||
谭程勇 | 工业固废 | GYGF-2022006 | 2022年11月1日 | ||
杨锐 | 工业固废 | GYGF-2022007 | 2022年11月1日 | ||
兰俊 | 工业固废 | GYGF-2022008 | 2022年11月1日 | ||
朱俊然 | 工业固废 | GYGF-2022009 | 2022年11月1日 | ||
刘方谊 | 工业固废 | GYGF-2022010 | 2022年11月1日 | ||
胥良 | 工业固废 | GYGF-2022011 | 2022年11月1日 | ||
黄炬 | 工业固废 | GYGF-2022012 | 2022年11月1日 | ||
陈亮 | 工业固废 | GYGF-2022013 | 2022年11月1日 | ||
徐兴国 | 工业固废 | GYGF-2022014 | 2022年11月1日 | ||
杨鑫超 | 工业固废 | GYGF-2022015 | 2022年11月1日 | ||
周政 | 工业固废 | GYGF-2022016 | 2022年11月1日 | ||
邓宦洪 | 工业固废 | GYGF-2022017 | 2022年11月1日 | ||
熊陈伟 | 工业固废 | GYGF-2022018 | 2022年11月1日 | ||
徐航 | 工业固废 | GYGF-2022019 | 2022年11月1日 | ||
赵罡 | 工业固废 | GYGF-2022020 | 2022年11月4日 | ||
李一 | 工业固废 | GYGF-2022021 | 2022年11月4日 | ||
康宏 | 工业固废 | GYGF-2022022 | 2022年11月4日 | ||
彭扬 | 工业固废 | GYGF-2022023 | 2022年11月4日 | ||
陈立宇 | 工业固废 | GYGF-2022024 | 2022年11月4日 | ||
林先智 | 工业废气 | GYFQ-2022001 | 2022年12月23日 | ||
康纪洪 | 污废水处理工 | WFS-2022234 | 2022年9月1日 | ||
李中春 | 污废水处理工 | WFS-2022235 | 2022年9月1日 | ||
周建林 | 污废水处理工 | WFS-2022236 | 2022年9月1日 | ||
王家强 | 污废水处理工 | WFS-2022237 | 2022年9月1日 | ||
刘伟 | 污废水处理工 | WFS-2022238 | 2022年9月1日 | ||
肖涛 | 污废水处理工 | WFS-2022239 | 2022年9月1日 | ||
饶小松 | 污废水处理工 | WFS-2022240 | 2022年9月1日 | ||
李能强 | 污废水处理工 | WFS-2022241 | 2022年9月1日 | ||
陆昕 | 污废水处理工 | WFS-2022242 | 2022年9月1日 | ||
徐平 | 污废水处理工 | WFS-2022243 | 2022年9月1日 | ||
姜勇 | 污废水处理工 | WFS-2022244 | 2022年9月1日 | ||
犹永波 | 污废水处理工 | WFS-2022245 | 2022年9月1日 | ||
唐大志 | 污废水处理工 | WFS-2022246 | 2022年9月1日 | ||
赵勇 | 污废水处理工 | WFS-2022247 | 2022年9月1日 | ||
钟灏 | 污废水处理工 | WFS-2022248 | 2022年9月1日 | ||
蒋明灿 | 污废水处理工 | WFS-2022249 | 2022年9月1日 | ||
吴君 | 污废水处理工 | WFS-2022250 | 2022年9月1日 | ||
蒋金平 | 污废水处理工 | WFS-2022251 | 2022年9月1日 | ||
邓亨 | 污废水处理工 | WFS-2022252 | 2022年9月1日 | ||
2023年1月9日
ꄘ浏览量:0